[コピペ用]創作に使えるもしも明治・大正が続いていたらのIF和暦一覧[早見表][昭和][平成][令和]
創作では、昭和100年などの表記で、物語の舞台がパラレルワールドだったり、現実改変・歴史改変・認識災害を表現することがあります。
現実の和暦(元号)が、その後もずっと続いた場合の早見表を西暦と合わせて以下に記載します。
目次
令和1年~令和482年(西暦2019年~西暦2500年)
西暦 | 令和 |
---|
西暦2019年 | 令和1年 |
西暦2020年 | 令和2年 |
西暦2021年 | 令和3年 |
西暦2022年 | 令和4年 |
西暦2023年 | 令和5年 |
西暦2024年 | 令和6年 |
西暦2025年 | 令和7年 |
西暦2026年 | 令和8年 |
西暦2027年 | 令和9年 |
西暦2028年 | 令和10年 |
西暦2029年 | 令和11年 |
西暦2030年 | 令和12年 |
西暦2031年 | 令和13年 |
西暦2032年 | 令和14年 |
西暦2033年 | 令和15年 |
西暦2034年 | 令和16年 |
西暦2035年 | 令和17年 |
西暦2036年 | 令和18年 |
西暦2037年 | 令和19年 |
西暦2038年 | 令和20年 |
西暦2039年 | 令和21年 |
西暦2040年 | 令和22年 |
西暦2041年 | 令和23年 |
西暦2042年 | 令和24年 |
西暦2043年 | 令和25年 |
西暦2044年 | 令和26年 |
西暦2045年 | 令和27年 |
西暦2046年 | 令和28年 |
西暦2047年 | 令和29年 |
西暦2048年 | 令和30年 |
西暦2049年 | 令和31年 |
西暦2050年 | 令和32年 |
西暦2051年 | 令和33年 |
西暦2052年 | 令和34年 |
西暦2053年 | 令和35年 |
西暦2054年 | 令和36年 |
西暦2055年 | 令和37年 |
西暦2056年 | 令和38年 |
西暦2057年 | 令和39年 |
西暦2058年 | 令和40年 |
西暦2059年 | 令和41年 |
西暦2060年 | 令和42年 |
西暦2061年 | 令和43年 |
西暦2062年 | 令和44年 |
西暦2063年 | 令和45年 |
西暦2064年 | 令和46年 |
西暦2065年 | 令和47年 |
西暦2066年 | 令和48年 |
西暦2067年 | 令和49年 |
西暦2068年 | 令和50年 |
西暦2069年 | 令和51年 |
西暦2070年 | 令和52年 |
西暦2071年 | 令和53年 |
西暦2072年 | 令和54年 |
西暦2073年 | 令和55年 |
西暦2074年 | 令和56年 |
西暦2075年 | 令和57年 |
西暦2076年 | 令和58年 |
西暦2077年 | 令和59年 |
西暦2078年 | 令和60年 |
西暦2079年 | 令和61年 |
西暦2080年 | 令和62年 |
西暦2081年 | 令和63年 |
西暦2082年 | 令和64年 |
西暦2083年 | 令和65年 |
西暦2084年 | 令和66年 |
西暦2085年 | 令和67年 |
西暦2086年 | 令和68年 |
西暦2087年 | 令和69年 |
西暦2088年 | 令和70年 |
西暦2089年 | 令和71年 |
西暦2090年 | 令和72年 |
西暦2091年 | 令和73年 |
西暦2092年 | 令和74年 |
西暦2093年 | 令和75年 |
西暦2094年 | 令和76年 |
西暦2095年 | 令和77年 |
西暦2096年 | 令和78年 |
西暦2097年 | 令和79年 |
西暦2098年 | 令和80年 |
西暦2099年 | 令和81年 |
西暦2100年 | 令和82年 |
西暦2101年 | 令和83年 |
西暦2102年 | 令和84年 |
西暦2103年 | 令和85年 |
西暦2104年 | 令和86年 |
西暦2105年 | 令和87年 |
西暦2106年 | 令和88年 |
西暦2107年 | 令和89年 |
西暦2108年 | 令和90年 |
西暦2109年 | 令和91年 |
西暦2110年 | 令和92年 |
西暦2111年 | 令和93年 |
西暦2112年 | 令和94年 |
西暦2113年 | 令和95年 |
西暦2114年 | 令和96年 |
西暦2115年 | 令和97年 |
西暦2116年 | 令和98年 |
西暦2117年 | 令和99年 |
西暦2118年 | 令和100年 |
西暦2119年 | 令和101年 |
西暦2120年 | 令和102年 |
西暦2121年 | 令和103年 |
西暦2122年 | 令和104年 |
西暦2123年 | 令和105年 |
西暦2124年 | 令和106年 |
西暦2125年 | 令和107年 |
西暦2126年 | 令和108年 |
西暦2127年 | 令和109年 |
西暦2128年 | 令和110年 |
西暦2129年 | 令和111年 |
西暦2130年 | 令和112年 |
西暦2131年 | 令和113年 |
西暦2132年 | 令和114年 |
西暦2133年 | 令和115年 |
西暦2134年 | 令和116年 |
西暦2135年 | 令和117年 |
西暦2136年 | 令和118年 |
西暦2137年 | 令和119年 |
西暦2138年 | 令和120年 |
西暦2139年 | 令和121年 |
西暦2140年 | 令和122年 |
西暦2141年 | 令和123年 |
西暦2142年 | 令和124年 |
西暦2143年 | 令和125年 |
西暦2144年 | 令和126年 |
西暦2145年 | 令和127年 |
西暦2146年 | 令和128年 |
西暦2147年 | 令和129年 |
西暦2148年 | 令和130年 |
西暦2149年 | 令和131年 |
西暦2150年 | 令和132年 |
西暦2151年 | 令和133年 |
西暦2152年 | 令和134年 |
西暦2153年 | 令和135年 |
西暦2154年 | 令和136年 |
西暦2155年 | 令和137年 |
西暦2156年 | 令和138年 |
西暦2157年 | 令和139年 |
西暦2158年 | 令和140年 |
西暦2159年 | 令和141年 |
西暦2160年 | 令和142年 |
西暦2161年 | 令和143年 |
西暦2162年 | 令和144年 |
西暦2163年 | 令和145年 |
西暦2164年 | 令和146年 |
西暦2165年 | 令和147年 |
西暦2166年 | 令和148年 |
西暦2167年 | 令和149年 |
西暦2168年 | 令和150年 |
西暦2169年 | 令和151年 |
西暦2170年 | 令和152年 |
西暦2171年 | 令和153年 |
西暦2172年 | 令和154年 |
西暦2173年 | 令和155年 |
西暦2174年 | 令和156年 |
西暦2175年 | 令和157年 |
西暦2176年 | 令和158年 |
西暦2177年 | 令和159年 |
西暦2178年 | 令和160年 |
西暦2179年 | 令和161年 |
西暦2180年 | 令和162年 |
西暦2181年 | 令和163年 |
西暦2182年 | 令和164年 |
西暦2183年 | 令和165年 |
西暦2184年 | 令和166年 |
西暦2185年 | 令和167年 |
西暦2186年 | 令和168年 |
西暦2187年 | 令和169年 |
西暦2188年 | 令和170年 |
西暦2189年 | 令和171年 |
西暦2190年 | 令和172年 |
西暦2191年 | 令和173年 |
西暦2192年 | 令和174年 |
西暦2193年 | 令和175年 |
西暦2194年 | 令和176年 |
西暦2195年 | 令和177年 |
西暦2196年 | 令和178年 |
西暦2197年 | 令和179年 |
西暦2198年 | 令和180年 |
西暦2199年 | 令和181年 |
西暦2200年 | 令和182年 |
西暦2201年 | 令和183年 |
西暦2202年 | 令和184年 |
西暦2203年 | 令和185年 |
西暦2204年 | 令和186年 |
西暦2205年 | 令和187年 |
西暦2206年 | 令和188年 |
西暦2207年 | 令和189年 |
西暦2208年 | 令和190年 |
西暦2209年 | 令和191年 |
西暦2210年 | 令和192年 |
西暦2211年 | 令和193年 |
西暦2212年 | 令和194年 |
西暦2213年 | 令和195年 |
西暦2214年 | 令和196年 |
西暦2215年 | 令和197年 |
西暦2216年 | 令和198年 |
西暦2217年 | 令和199年 |
西暦2218年 | 令和200年 |
西暦2219年 | 令和201年 |
西暦2220年 | 令和202年 |
西暦2221年 | 令和203年 |
西暦2222年 | 令和204年 |
西暦2223年 | 令和205年 |
西暦2224年 | 令和206年 |
西暦2225年 | 令和207年 |
西暦2226年 | 令和208年 |
西暦2227年 | 令和209年 |
西暦2228年 | 令和210年 |
西暦2229年 | 令和211年 |
西暦2230年 | 令和212年 |
西暦2231年 | 令和213年 |
西暦2232年 | 令和214年 |
西暦2233年 | 令和215年 |
西暦2234年 | 令和216年 |
西暦2235年 | 令和217年 |
西暦2236年 | 令和218年 |
西暦2237年 | 令和219年 |
西暦2238年 | 令和220年 |
西暦2239年 | 令和221年 |
西暦2240年 | 令和222年 |
西暦2241年 | 令和223年 |
西暦2242年 | 令和224年 |
西暦2243年 | 令和225年 |
西暦2244年 | 令和226年 |
西暦2245年 | 令和227年 |
西暦2246年 | 令和228年 |
西暦2247年 | 令和229年 |
西暦2248年 | 令和230年 |
西暦2249年 | 令和231年 |
西暦2250年 | 令和232年 |
西暦2251年 | 令和233年 |
西暦2252年 | 令和234年 |
西暦2253年 | 令和235年 |
西暦2254年 | 令和236年 |
西暦2255年 | 令和237年 |
西暦2256年 | 令和238年 |
西暦2257年 | 令和239年 |
西暦2258年 | 令和240年 |
西暦2259年 | 令和241年 |
西暦2260年 | 令和242年 |
西暦2261年 | 令和243年 |
西暦2262年 | 令和244年 |
西暦2263年 | 令和245年 |
西暦2264年 | 令和246年 |
西暦2265年 | 令和247年 |
西暦2266年 | 令和248年 |
西暦2267年 | 令和249年 |
西暦2268年 | 令和250年 |
西暦2269年 | 令和251年 |
西暦2270年 | 令和252年 |
西暦2271年 | 令和253年 |
西暦2272年 | 令和254年 |
西暦2273年 | 令和255年 |
西暦2274年 | 令和256年 |
西暦2275年 | 令和257年 |
西暦2276年 | 令和258年 |
西暦2277年 | 令和259年 |
西暦2278年 | 令和260年 |
西暦2279年 | 令和261年 |
西暦2280年 | 令和262年 |
西暦2281年 | 令和263年 |
西暦2282年 | 令和264年 |
西暦2283年 | 令和265年 |
西暦2284年 | 令和266年 |
西暦2285年 | 令和267年 |
西暦2286年 | 令和268年 |
西暦2287年 | 令和269年 |
西暦2288年 | 令和270年 |
西暦2289年 | 令和271年 |
西暦2290年 | 令和272年 |
西暦2291年 | 令和273年 |
西暦2292年 | 令和274年 |
西暦2293年 | 令和275年 |
西暦2294年 | 令和276年 |
西暦2295年 | 令和277年 |
西暦2296年 | 令和278年 |
西暦2297年 | 令和279年 |
西暦2298年 | 令和280年 |
西暦2299年 | 令和281年 |
西暦2300年 | 令和282年 |
西暦2301年 | 令和283年 |
西暦2302年 | 令和284年 |
西暦2303年 | 令和285年 |
西暦2304年 | 令和286年 |
西暦2305年 | 令和287年 |
西暦2306年 | 令和288年 |
西暦2307年 | 令和289年 |
西暦2308年 | 令和290年 |
西暦2309年 | 令和291年 |
西暦2310年 | 令和292年 |
西暦2311年 | 令和293年 |
西暦2312年 | 令和294年 |
西暦2313年 | 令和295年 |
西暦2314年 | 令和296年 |
西暦2315年 | 令和297年 |
西暦2316年 | 令和298年 |
西暦2317年 | 令和299年 |
西暦2318年 | 令和300年 |
西暦2319年 | 令和301年 |
西暦2320年 | 令和302年 |
西暦2321年 | 令和303年 |
西暦2322年 | 令和304年 |
西暦2323年 | 令和305年 |
西暦2324年 | 令和306年 |
西暦2325年 | 令和307年 |
西暦2326年 | 令和308年 |
西暦2327年 | 令和309年 |
西暦2328年 | 令和310年 |
西暦2329年 | 令和311年 |
西暦2330年 | 令和312年 |
西暦2331年 | 令和313年 |
西暦2332年 | 令和314年 |
西暦2333年 | 令和315年 |
西暦2334年 | 令和316年 |
西暦2335年 | 令和317年 |
西暦2336年 | 令和318年 |
西暦2337年 | 令和319年 |
西暦2338年 | 令和320年 |
西暦2339年 | 令和321年 |
西暦2340年 | 令和322年 |
西暦2341年 | 令和323年 |
西暦2342年 | 令和324年 |
西暦2343年 | 令和325年 |
西暦2344年 | 令和326年 |
西暦2345年 | 令和327年 |
西暦2346年 | 令和328年 |
西暦2347年 | 令和329年 |
西暦2348年 | 令和330年 |
西暦2349年 | 令和331年 |
西暦2350年 | 令和332年 |
西暦2351年 | 令和333年 |
西暦2352年 | 令和334年 |
西暦2353年 | 令和335年 |
西暦2354年 | 令和336年 |
西暦2355年 | 令和337年 |
西暦2356年 | 令和338年 |
西暦2357年 | 令和339年 |
西暦2358年 | 令和340年 |
西暦2359年 | 令和341年 |
西暦2360年 | 令和342年 |
西暦2361年 | 令和343年 |
西暦2362年 | 令和344年 |
西暦2363年 | 令和345年 |
西暦2364年 | 令和346年 |
西暦2365年 | 令和347年 |
西暦2366年 | 令和348年 |
西暦2367年 | 令和349年 |
西暦2368年 | 令和350年 |
西暦2369年 | 令和351年 |
西暦2370年 | 令和352年 |
西暦2371年 | 令和353年 |
西暦2372年 | 令和354年 |
西暦2373年 | 令和355年 |
西暦2374年 | 令和356年 |
西暦2375年 | 令和357年 |
西暦2376年 | 令和358年 |
西暦2377年 | 令和359年 |
西暦2378年 | 令和360年 |
西暦2379年 | 令和361年 |
西暦2380年 | 令和362年 |
西暦2381年 | 令和363年 |
西暦2382年 | 令和364年 |
西暦2383年 | 令和365年 |
西暦2384年 | 令和366年 |
西暦2385年 | 令和367年 |
西暦2386年 | 令和368年 |
西暦2387年 | 令和369年 |
西暦2388年 | 令和370年 |
西暦2389年 | 令和371年 |
西暦2390年 | 令和372年 |
西暦2391年 | 令和373年 |
西暦2392年 | 令和374年 |
西暦2393年 | 令和375年 |
西暦2394年 | 令和376年 |
西暦2395年 | 令和377年 |
西暦2396年 | 令和378年 |
西暦2397年 | 令和379年 |
西暦2398年 | 令和380年 |
西暦2399年 | 令和381年 |
西暦2400年 | 令和382年 |
西暦2401年 | 令和383年 |
西暦2402年 | 令和384年 |
西暦2403年 | 令和385年 |
西暦2404年 | 令和386年 |
西暦2405年 | 令和387年 |
西暦2406年 | 令和388年 |
西暦2407年 | 令和389年 |
西暦2408年 | 令和390年 |
西暦2409年 | 令和391年 |
西暦2410年 | 令和392年 |
西暦2411年 | 令和393年 |
西暦2412年 | 令和394年 |
西暦2413年 | 令和395年 |
西暦2414年 | 令和396年 |
西暦2415年 | 令和397年 |
西暦2416年 | 令和398年 |
西暦2417年 | 令和399年 |
西暦2418年 | 令和400年 |
西暦2419年 | 令和401年 |
西暦2420年 | 令和402年 |
西暦2421年 | 令和403年 |
西暦2422年 | 令和404年 |
西暦2423年 | 令和405年 |
西暦2424年 | 令和406年 |
西暦2425年 | 令和407年 |
西暦2426年 | 令和408年 |
西暦2427年 | 令和409年 |
西暦2428年 | 令和410年 |
西暦2429年 | 令和411年 |
西暦2430年 | 令和412年 |
西暦2431年 | 令和413年 |
西暦2432年 | 令和414年 |
西暦2433年 | 令和415年 |
西暦2434年 | 令和416年 |
西暦2435年 | 令和417年 |
西暦2436年 | 令和418年 |
西暦2437年 | 令和419年 |
西暦2438年 | 令和420年 |
西暦2439年 | 令和421年 |
西暦2440年 | 令和422年 |
西暦2441年 | 令和423年 |
西暦2442年 | 令和424年 |
西暦2443年 | 令和425年 |
西暦2444年 | 令和426年 |
西暦2445年 | 令和427年 |
西暦2446年 | 令和428年 |
西暦2447年 | 令和429年 |
西暦2448年 | 令和430年 |
西暦2449年 | 令和431年 |
西暦2450年 | 令和432年 |
西暦2451年 | 令和433年 |
西暦2452年 | 令和434年 |
西暦2453年 | 令和435年 |
西暦2454年 | 令和436年 |
西暦2455年 | 令和437年 |
西暦2456年 | 令和438年 |
西暦2457年 | 令和439年 |
西暦2458年 | 令和440年 |
西暦2459年 | 令和441年 |
西暦2460年 | 令和442年 |
西暦2461年 | 令和443年 |
西暦2462年 | 令和444年 |
西暦2463年 | 令和445年 |
西暦2464年 | 令和446年 |
西暦2465年 | 令和447年 |
西暦2466年 | 令和448年 |
西暦2467年 | 令和449年 |
西暦2468年 | 令和450年 |
西暦2469年 | 令和451年 |
西暦2470年 | 令和452年 |
西暦2471年 | 令和453年 |
西暦2472年 | 令和454年 |
西暦2473年 | 令和455年 |
西暦2474年 | 令和456年 |
西暦2475年 | 令和457年 |
西暦2476年 | 令和458年 |
西暦2477年 | 令和459年 |
西暦2478年 | 令和460年 |
西暦2479年 | 令和461年 |
西暦2480年 | 令和462年 |
西暦2481年 | 令和463年 |
西暦2482年 | 令和464年 |
西暦2483年 | 令和465年 |
西暦2484年 | 令和466年 |
西暦2485年 | 令和467年 |
西暦2486年 | 令和468年 |
西暦2487年 | 令和469年 |
西暦2488年 | 令和470年 |
西暦2489年 | 令和471年 |
西暦2490年 | 令和472年 |
西暦2491年 | 令和473年 |
西暦2492年 | 令和474年 |
西暦2493年 | 令和475年 |
西暦2494年 | 令和476年 |
西暦2495年 | 令和477年 |
西暦2496年 | 令和478年 |
西暦2497年 | 令和479年 |
西暦2498年 | 令和480年 |
西暦2499年 | 令和481年 |
西暦2500年 | 令和482年 |
平成1年~平成512年(西暦1989年~西暦2500年)
西暦 | 平成 |
---|
西暦1989年 | 平成1年 |
西暦1990年 | 平成2年 |
西暦1991年 | 平成3年 |
西暦1992年 | 平成4年 |
西暦1993年 | 平成5年 |
西暦1994年 | 平成6年 |
西暦1995年 | 平成7年 |
西暦1996年 | 平成8年 |
西暦1997年 | 平成9年 |
西暦1998年 | 平成10年 |
西暦1999年 | 平成11年 |
西暦2000年 | 平成12年 |
西暦2001年 | 平成13年 |
西暦2002年 | 平成14年 |
西暦2003年 | 平成15年 |
西暦2004年 | 平成16年 |
西暦2005年 | 平成17年 |
西暦2006年 | 平成18年 |
西暦2007年 | 平成19年 |
西暦2008年 | 平成20年 |
西暦2009年 | 平成21年 |
西暦2010年 | 平成22年 |
西暦2011年 | 平成23年 |
西暦2012年 | 平成24年 |
西暦2013年 | 平成25年 |
西暦2014年 | 平成26年 |
西暦2015年 | 平成27年 |
西暦2016年 | 平成28年 |
西暦2017年 | 平成29年 |
西暦2018年 | 平成30年 |
西暦2019年 | 平成31年 |
西暦2020年 | 平成32年 |
西暦2021年 | 平成33年 |
西暦2022年 | 平成34年 |
西暦2023年 | 平成35年 |
西暦2024年 | 平成36年 |
西暦2025年 | 平成37年 |
西暦2026年 | 平成38年 |
西暦2027年 | 平成39年 |
西暦2028年 | 平成40年 |
西暦2029年 | 平成41年 |
西暦2030年 | 平成42年 |
西暦2031年 | 平成43年 |
西暦2032年 | 平成44年 |
西暦2033年 | 平成45年 |
西暦2034年 | 平成46年 |
西暦2035年 | 平成47年 |
西暦2036年 | 平成48年 |
西暦2037年 | 平成49年 |
西暦2038年 | 平成50年 |
西暦2039年 | 平成51年 |
西暦2040年 | 平成52年 |
西暦2041年 | 平成53年 |
西暦2042年 | 平成54年 |
西暦2043年 | 平成55年 |
西暦2044年 | 平成56年 |
西暦2045年 | 平成57年 |
西暦2046年 | 平成58年 |
西暦2047年 | 平成59年 |
西暦2048年 | 平成60年 |
西暦2049年 | 平成61年 |
西暦2050年 | 平成62年 |
西暦2051年 | 平成63年 |
西暦2052年 | 平成64年 |
西暦2053年 | 平成65年 |
西暦2054年 | 平成66年 |
西暦2055年 | 平成67年 |
西暦2056年 | 平成68年 |
西暦2057年 | 平成69年 |
西暦2058年 | 平成70年 |
西暦2059年 | 平成71年 |
西暦2060年 | 平成72年 |
西暦2061年 | 平成73年 |
西暦2062年 | 平成74年 |
西暦2063年 | 平成75年 |
西暦2064年 | 平成76年 |
西暦2065年 | 平成77年 |
西暦2066年 | 平成78年 |
西暦2067年 | 平成79年 |
西暦2068年 | 平成80年 |
西暦2069年 | 平成81年 |
西暦2070年 | 平成82年 |
西暦2071年 | 平成83年 |
西暦2072年 | 平成84年 |
西暦2073年 | 平成85年 |
西暦2074年 | 平成86年 |
西暦2075年 | 平成87年 |
西暦2076年 | 平成88年 |
西暦2077年 | 平成89年 |
西暦2078年 | 平成90年 |
西暦2079年 | 平成91年 |
西暦2080年 | 平成92年 |
西暦2081年 | 平成93年 |
西暦2082年 | 平成94年 |
西暦2083年 | 平成95年 |
西暦2084年 | 平成96年 |
西暦2085年 | 平成97年 |
西暦2086年 | 平成98年 |
西暦2087年 | 平成99年 |
西暦2088年 | 平成100年 |
西暦2089年 | 平成101年 |
西暦2090年 | 平成102年 |
西暦2091年 | 平成103年 |
西暦2092年 | 平成104年 |
西暦2093年 | 平成105年 |
西暦2094年 | 平成106年 |
西暦2095年 | 平成107年 |
西暦2096年 | 平成108年 |
西暦2097年 | 平成109年 |
西暦2098年 | 平成110年 |
西暦2099年 | 平成111年 |
西暦2100年 | 平成112年 |
西暦2101年 | 平成113年 |
西暦2102年 | 平成114年 |
西暦2103年 | 平成115年 |
西暦2104年 | 平成116年 |
西暦2105年 | 平成117年 |
西暦2106年 | 平成118年 |
西暦2107年 | 平成119年 |
西暦2108年 | 平成120年 |
西暦2109年 | 平成121年 |
西暦2110年 | 平成122年 |
西暦2111年 | 平成123年 |
西暦2112年 | 平成124年 |
西暦2113年 | 平成125年 |
西暦2114年 | 平成126年 |
西暦2115年 | 平成127年 |
西暦2116年 | 平成128年 |
西暦2117年 | 平成129年 |
西暦2118年 | 平成130年 |
西暦2119年 | 平成131年 |
西暦2120年 | 平成132年 |
西暦2121年 | 平成133年 |
西暦2122年 | 平成134年 |
西暦2123年 | 平成135年 |
西暦2124年 | 平成136年 |
西暦2125年 | 平成137年 |
西暦2126年 | 平成138年 |
西暦2127年 | 平成139年 |
西暦2128年 | 平成140年 |
西暦2129年 | 平成141年 |
西暦2130年 | 平成142年 |
西暦2131年 | 平成143年 |
西暦2132年 | 平成144年 |
西暦2133年 | 平成145年 |
西暦2134年 | 平成146年 |
西暦2135年 | 平成147年 |
西暦2136年 | 平成148年 |
西暦2137年 | 平成149年 |
西暦2138年 | 平成150年 |
西暦2139年 | 平成151年 |
西暦2140年 | 平成152年 |
西暦2141年 | 平成153年 |
西暦2142年 | 平成154年 |
西暦2143年 | 平成155年 |
西暦2144年 | 平成156年 |
西暦2145年 | 平成157年 |
西暦2146年 | 平成158年 |
西暦2147年 | 平成159年 |
西暦2148年 | 平成160年 |
西暦2149年 | 平成161年 |
西暦2150年 | 平成162年 |
西暦2151年 | 平成163年 |
西暦2152年 | 平成164年 |
西暦2153年 | 平成165年 |
西暦2154年 | 平成166年 |
西暦2155年 | 平成167年 |
西暦2156年 | 平成168年 |
西暦2157年 | 平成169年 |
西暦2158年 | 平成170年 |
西暦2159年 | 平成171年 |
西暦2160年 | 平成172年 |
西暦2161年 | 平成173年 |
西暦2162年 | 平成174年 |
西暦2163年 | 平成175年 |
西暦2164年 | 平成176年 |
西暦2165年 | 平成177年 |
西暦2166年 | 平成178年 |
西暦2167年 | 平成179年 |
西暦2168年 | 平成180年 |
西暦2169年 | 平成181年 |
西暦2170年 | 平成182年 |
西暦2171年 | 平成183年 |
西暦2172年 | 平成184年 |
西暦2173年 | 平成185年 |
西暦2174年 | 平成186年 |
西暦2175年 | 平成187年 |
西暦2176年 | 平成188年 |
西暦2177年 | 平成189年 |
西暦2178年 | 平成190年 |
西暦2179年 | 平成191年 |
西暦2180年 | 平成192年 |
西暦2181年 | 平成193年 |
西暦2182年 | 平成194年 |
西暦2183年 | 平成195年 |
西暦2184年 | 平成196年 |
西暦2185年 | 平成197年 |
西暦2186年 | 平成198年 |
西暦2187年 | 平成199年 |
西暦2188年 | 平成200年 |
西暦2189年 | 平成201年 |
西暦2190年 | 平成202年 |
西暦2191年 | 平成203年 |
西暦2192年 | 平成204年 |
西暦2193年 | 平成205年 |
西暦2194年 | 平成206年 |
西暦2195年 | 平成207年 |
西暦2196年 | 平成208年 |
西暦2197年 | 平成209年 |
西暦2198年 | 平成210年 |
西暦2199年 | 平成211年 |
西暦2200年 | 平成212年 |
西暦2201年 | 平成213年 |
西暦2202年 | 平成214年 |
西暦2203年 | 平成215年 |
西暦2204年 | 平成216年 |
西暦2205年 | 平成217年 |
西暦2206年 | 平成218年 |
西暦2207年 | 平成219年 |
西暦2208年 | 平成220年 |
西暦2209年 | 平成221年 |
西暦2210年 | 平成222年 |
西暦2211年 | 平成223年 |
西暦2212年 | 平成224年 |
西暦2213年 | 平成225年 |
西暦2214年 | 平成226年 |
西暦2215年 | 平成227年 |
西暦2216年 | 平成228年 |
西暦2217年 | 平成229年 |
西暦2218年 | 平成230年 |
西暦2219年 | 平成231年 |
西暦2220年 | 平成232年 |
西暦2221年 | 平成233年 |
西暦2222年 | 平成234年 |
西暦2223年 | 平成235年 |
西暦2224年 | 平成236年 |
西暦2225年 | 平成237年 |
西暦2226年 | 平成238年 |
西暦2227年 | 平成239年 |
西暦2228年 | 平成240年 |
西暦2229年 | 平成241年 |
西暦2230年 | 平成242年 |
西暦2231年 | 平成243年 |
西暦2232年 | 平成244年 |
西暦2233年 | 平成245年 |
西暦2234年 | 平成246年 |
西暦2235年 | 平成247年 |
西暦2236年 | 平成248年 |
西暦2237年 | 平成249年 |
西暦2238年 | 平成250年 |
西暦2239年 | 平成251年 |
西暦2240年 | 平成252年 |
西暦2241年 | 平成253年 |
西暦2242年 | 平成254年 |
西暦2243年 | 平成255年 |
西暦2244年 | 平成256年 |
西暦2245年 | 平成257年 |
西暦2246年 | 平成258年 |
西暦2247年 | 平成259年 |
西暦2248年 | 平成260年 |
西暦2249年 | 平成261年 |
西暦2250年 | 平成262年 |
西暦2251年 | 平成263年 |
西暦2252年 | 平成264年 |
西暦2253年 | 平成265年 |
西暦2254年 | 平成266年 |
西暦2255年 | 平成267年 |
西暦2256年 | 平成268年 |
西暦2257年 | 平成269年 |
西暦2258年 | 平成270年 |
西暦2259年 | 平成271年 |
西暦2260年 | 平成272年 |
西暦2261年 | 平成273年 |
西暦2262年 | 平成274年 |
西暦2263年 | 平成275年 |
西暦2264年 | 平成276年 |
西暦2265年 | 平成277年 |
西暦2266年 | 平成278年 |
西暦2267年 | 平成279年 |
西暦2268年 | 平成280年 |
西暦2269年 | 平成281年 |
西暦2270年 | 平成282年 |
西暦2271年 | 平成283年 |
西暦2272年 | 平成284年 |
西暦2273年 | 平成285年 |
西暦2274年 | 平成286年 |
西暦2275年 | 平成287年 |
西暦2276年 | 平成288年 |
西暦2277年 | 平成289年 |
西暦2278年 | 平成290年 |
西暦2279年 | 平成291年 |
西暦2280年 | 平成292年 |
西暦2281年 | 平成293年 |
西暦2282年 | 平成294年 |
西暦2283年 | 平成295年 |
西暦2284年 | 平成296年 |
西暦2285年 | 平成297年 |
西暦2286年 | 平成298年 |
西暦2287年 | 平成299年 |
西暦2288年 | 平成300年 |
西暦2289年 | 平成301年 |
西暦2290年 | 平成302年 |
西暦2291年 | 平成303年 |
西暦2292年 | 平成304年 |
西暦2293年 | 平成305年 |
西暦2294年 | 平成306年 |
西暦2295年 | 平成307年 |
西暦2296年 | 平成308年 |
西暦2297年 | 平成309年 |
西暦2298年 | 平成310年 |
西暦2299年 | 平成311年 |
西暦2300年 | 平成312年 |
西暦2301年 | 平成313年 |
西暦2302年 | 平成314年 |
西暦2303年 | 平成315年 |
西暦2304年 | 平成316年 |
西暦2305年 | 平成317年 |
西暦2306年 | 平成318年 |
西暦2307年 | 平成319年 |
西暦2308年 | 平成320年 |
西暦2309年 | 平成321年 |
西暦2310年 | 平成322年 |
西暦2311年 | 平成323年 |
西暦2312年 | 平成324年 |
西暦2313年 | 平成325年 |
西暦2314年 | 平成326年 |
西暦2315年 | 平成327年 |
西暦2316年 | 平成328年 |
西暦2317年 | 平成329年 |
西暦2318年 | 平成330年 |
西暦2319年 | 平成331年 |
西暦2320年 | 平成332年 |
西暦2321年 | 平成333年 |
西暦2322年 | 平成334年 |
西暦2323年 | 平成335年 |
西暦2324年 | 平成336年 |
西暦2325年 | 平成337年 |
西暦2326年 | 平成338年 |
西暦2327年 | 平成339年 |
西暦2328年 | 平成340年 |
西暦2329年 | 平成341年 |
西暦2330年 | 平成342年 |
西暦2331年 | 平成343年 |
西暦2332年 | 平成344年 |
西暦2333年 | 平成345年 |
西暦2334年 | 平成346年 |
西暦2335年 | 平成347年 |
西暦2336年 | 平成348年 |
西暦2337年 | 平成349年 |
西暦2338年 | 平成350年 |
西暦2339年 | 平成351年 |
西暦2340年 | 平成352年 |
西暦2341年 | 平成353年 |
西暦2342年 | 平成354年 |
西暦2343年 | 平成355年 |
西暦2344年 | 平成356年 |
西暦2345年 | 平成357年 |
西暦2346年 | 平成358年 |
西暦2347年 | 平成359年 |
西暦2348年 | 平成360年 |
西暦2349年 | 平成361年 |
西暦2350年 | 平成362年 |
西暦2351年 | 平成363年 |
西暦2352年 | 平成364年 |
西暦2353年 | 平成365年 |
西暦2354年 | 平成366年 |
西暦2355年 | 平成367年 |
西暦2356年 | 平成368年 |
西暦2357年 | 平成369年 |
西暦2358年 | 平成370年 |
西暦2359年 | 平成371年 |
西暦2360年 | 平成372年 |
